Extech EC500 fotometr chlór uvolněné částice (TDS) , vodivost , pH hodnota , salinita, teplota
Kód: 121633Související produkty
Detailní popis produktu
Robustní a vodotěsný měřič pro všechny důležité měrné veličiny pro kapaliny. Přístroje disponují vysokou přesností a jsou vybaveny výměnnými měřícími sondami. Vedle numerického zobrazení naměřených hodnot disponují přístroje hotovým grafickým zobrazením a dále paměťovou funkcí pro naměřené hodnoty.Specifikace:
Kalibrace možná jedno, dvou nebo trojbodová · Automatická teplotní kompenzace · Paměť pro 25 naměřených hodnot · Automatická kalibrace pro tři standardní hodnoty · Nastavitelný TDS poměr-faktor 0,4 - 1,0.
Vlastnosti:
Měří pH, vodivost, TDS, obsah soli a teplotu
Vodotěsný (IP67)
Obsah balení:
Analyzátor vody · 4 baterie (Typ CR2032) · Ochranná krytka · Plastová krabice · Poutko.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Analyzátory kapalin a vody | 
|---|---|
| Hmotnost: | 0.267 kg | 
| EAN: | 4016138346091 | 
| Měřicí funkce: | uvolněné částice (TDS) · vodivost · pH hodnota · salinita · teplota | 
| Rozměry: | (d x š x v) 41 x 36 x 172 mm | 
| Kalibrace (dle normy): | ISO | 
| Vnější výška: | 172 mm | 
| Vnější délka: | 41 mm | 
| Vnější šířka: | 36 mm | 
| Rozsah měření vodivosti: | 0 - 19.9 mS | 
| Rozsah měření hodnoty pH: | 0 - 14 pH | 
| Rozsah měření TDS: | 0 - 999 mg/l | 
| Teplotní rozsah: | 0 do +90 °C | 
| Kalibrováno dle: | bez certifikátu | 
| Zobrazení: | digitální | 
| Rozsah měření vodivosti (max.): | 19.9 mS | 
| Rozsah měření vodivosti (min.): | 0 mS | 
| Rozsah měření hodnoty pH (max.): | 14 pH | 
| Rozsah měření koncentrace hodnoty pH (min.): | 0 pH | 
| Rozsah měření TDS (max.): | 999 mg/l | 
| Rozsah měření TDS (min.): | 0 mg/l | 
| Max. teplotní rozsah: | +90 °C | 
| Min. teplotní rozsah: | 0 °C | 
| Pracovní teplota: | -5 až max. +50 °C | 
| Rozlišení: | EC 0,1 µS/cm/TDS 0,1 pp m | 
| Přesnost: | ± 2 % | 
| Rozsah měření teploty: | 0 až +90ºC | 
| Napájení: | Baterie 4 x CR2032 | 
| Rozsah měření: | EC 0 - 19.9 mS/cm/TDS 0 - 999 ppm nebo mg/l (1.00 - 9.99 ppt nebo g/l)/obsah soli 0 - 999 ppm (1.00 - 9.99 ppt) | 
| Hmotnost produktu: | 110 g | 
| Kategorie produktu: | fotometr chlór | 
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
                    Přidat hodnocení
                
                    Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
.png)