Extech SD700 multifunkční datalogger teplota, tlak vzduchu, vlhkost vzduchu 0 do +50 °C 10 do 90 % rF 10 - 1100 hPa
Kód: 103826Související produkty
Detailní popis produktu
Kompaktní datalogger s displejem. Naměřené hodnoty lze zobrazit přímo na displeji, nebo uložit na paměťovou SD kartu a následně je vyhodnotit v počítači. Záznamník lze používat samostatně v provozu na baterie, nebo stacionárně při připojení napájecího adaptéru. Naměřená data lze exportovat a následně upravovat a ukládat pomocí tabulkových procesorů.Specifikace:
Datalogger s datovým a časovým razítkem ukládá naměřené hodnoty na SD kartu ve formátu Excel® pro snadný přenos do počítače · Nastavitelný interval záznamů: 5 až 600 sekund nebo automaticky při změně měřené hodnoty · Třísegmentový LCD displej zobrazuje tlak vzduchu, teplotu a relativní vlhkost vzduchu · Nastavitelné jednotky měření (°C / °F, hPa/mmHg/inHg) · Rozhraní RS232.
Vlastnosti:
relativní vlhkost vzduchu;
Teplota vzduchu
Tlak vzduchu
Na 2GB paměťovou kartu lze uložit až 20000 naměřených hodnot
LCD displej
Obsah balení:
Baterie · Montážní držák · Paměťová SD karta 2 GB · Napájení · Návod k obsluze.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Dataloggery |
|---|---|
| Hmotnost: | 0.578 kg |
| EAN: | 793950437001 |
| Rozměry: | (d x š x v) 132 x 80 x 32 mm |
| Vnější výška: | 32 mm |
| Vnější délka: | 132 mm |
| Vnější šířka: | 80 mm |
| Teplotní rozsah: | 0 do +50 °C |
| Počet míst v paměti (naměřené hodnoty): | 20000 |
| Kalibrováno dle: | bez certifikátu |
| Měrné veličiny: | teplota · tlak vzduchu · vlhkost vzduchu |
| Typ (výrobce): | SD700 |
| Paměť (text): | 20000 hodnot na 2 GB |
| Přesnost měření tlaku vzduchu: | 3 hPa, ±3 hPa |
| Přesnost měření teploty: | 0.8 °C, ±0,8 °C |
| Interval měření (max.): | 1 s |
| Interval měření (min.): | 1 s |
| Měřicí rozsah tlaku vzduchu (max.): | 1100 hPa |
| Rozsah měření tlaku vzduchu (min.): | 10 hPa |
| Max. měřicí rozsah vlhkosti: | 90 % rF |
| Min. měřicí rozsah vlhkosti: | 10 % rF |
| Max. teplotní rozsah: | +50 °C |
| Min. teplotní rozsah: | 0 °C |
| Přesnost měření vlhkosti: | ± (4% + 1 % rH) % |
| Rozlišení: | 0,1 (°C / % rH / hPa) |
| Rozsah měření teploty: | 0 - 50 °C |
| Interval měření: | 5/10/30/60/120/300/600/auto |
| Napájení: | 6 baterií AAA / napájecí adaptér 100 - 240 V/AC, baterie AAA (6x) · síťový zdroj |
| Rozsah měření tlaku vzduchu: | 10 - 1100 hPa |
| Rozlišení teploty: | 0.1 °C |
| Rozsah měření: | Teplota, relativní vlhkost vzduchu a tlak vzduchu |
| Rozsah měření vlhkosti: | 10 až 90 % rH |
| Hmotnost produktu: | 282 g |
| Kategorie produktu: | multifunkční datalogger |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
.png)