Fluke 368 FC - klešťový multimetr (true-RMS)
Kód: 4709907Související produkty
Detailní popis produktu
Klešťový měřič unikajícího proudu Fluke 368 FC true-rms pomáhá uživatelům snadněji detekovat, dokumentovat, zaznamenávat a porovnávat odečty unikajícího proudu v průběhu času a předcházet tak neplánovaným prostojům. Rovněž umožňují zjišťovat příčiny občasných vypnutí proudových chráničů (GFCI, RCD) bez nutnosti odstavení zařízení.
Omezení prostojů – vyhledávaní unikajících proudů bez nutnosti odstavení zařízení
Fluke 368 FC umožňuje rozevření čelistí až na 40 mm pro práci se silnými vodiči. Čelisti klešťového přístroje jsou plně stíněné, aby bylo možné přesně zachytit velmi slabé signály úniků a minimalizovat elektromagnetické rušení.
Model 368 FC nabízí také podporou bezdrátového připojení prostřednictvím systému Fluke Connect. Přístroj 368 FC jako součást systému Fluke Connect® – největšího systému softwaru a více než 40 bezdrátových měřicích přístrojů – umožňuje sledovat změny unikajícího proudu v průběhu času a tím pomáhá odhalit potenciální problémy dříve, než způsobí poruchu.
Základní funkce:
- měření skutečné efektivní hodnoty (true-rms) zajišťuje přesnost při měření složitých nesinusoidních křivek
- rozevření čelistí 40 mm
- nejvyšší rozlišení 1 μA, měření až do 60 A
- volitelná funkce filtru odstraňuje nežádoucí šum
- odečty maximálních, minimálních a průměrných hodnot a funkce Hold (podržet)
- dopředu směřující pracovní svítilna LED pro použití v rozvaděčích s nedostatkem světla
- podsvícený displej; automatické zhasnutí podsvícení a automatické vypnutí prodlužuje výdrž baterií
- bezpečnostní kategorie CAT III 600 V
- protokolování do interní paměti: až 65 000 měřicích bodů
Obsah dodávky:
- klešťový měřič unikajícího proudu Fluke 368 FC
- měkké pouzdro
- bezpečnostní příručka
- baterie: 2 AA
Technická specifikace:
Elektrické specifikace | ||
Funkce měření | Střídavý proud | |
Proudový rozsah AC | 3 mA, 30 mA, 300 mA, 3 A, 30 A, 60 A | |
Volby rozsahu | mA / A: ruční výběr 3 mA / 30 mA / 300 mA: automatický výběr 3 A / 30 A / 60 A: automatický výběr |
|
Rozsah/rozlišení | 3 mA¹ / 0,001 mA | |
30 mA / 0,01 mA | ||
300 mA / 0,1 mA | ||
3 A / 0,001 A | ||
30 A / 0,01 A | ||
60 A / 0,1 A | ||
Přesnost – s aktivovaným filtrem (40 až 70 Hz), s vypnutým filtrem (40 až 1 kHz)² | 3 mA – 30 A 60 A |
1% + 5 číslic 2% + 5 číslic |
Frekvence | 40 Hz až 1 kHz | |
Činitel amplitudy | ="3" | |
Po kalibraci je přesnost zaručena po dobu jednoho roku. Přesnost se vyjadřuje ve tvaru ± (% odečtu + číslice). Referenční podmínky 23 ± 5 °C a maximální relativní vlhkost 80 %. ¹Minimální hodnota je 10 μA rms. ²Mimo rozsah TC/°C 18 °C až 28 °C, 0,02 + 1 |
||
Fyzické specifikace | ||
Displej (LCD) | Digitální displej: 3 300 míst | |
Obnovovací frekvence displeje | 4krát za sekundu | |
Maximální průměr vodiče | 40 mm | |
Rozměry | 234 × 101 × 46 mm | |
Hmotnost | 500 g | |
Baterie | 2 AA, IEC LR6, NEDA 15 A, alkalické | |
Výdrž baterií | Předpokládaná životnost baterií bez používání podsvícení a svítilny je více než 150 hodin | |
Automatické vypnutí | Měřicí přístroj se automaticky vypne po 15 minutách nečinnosti. | |
Bezpečnost a specifikace prostředí | ||
Všeobecná bezpečnost | IEC 61010-1: Stupeň znečištění 2 | |
Bezpečnost měření | IEC 61010-2-032: CAT III 600 V / CAT IV 300 V | |
Provozní teplota | -10 °C až +50 °C | |
Teplota pro skladování | -40 °C až +60 °C | |
Provozní vlhkost | Nekondenzující (<10 °C) | |
90% relativní vlhkost (10 °C až 30 °C) | ||
75% relativní vlhkost (30 °C až 40 °C) | ||
45% relativní vlhkost (40 °C až 50 °C) | ||
Třída ochrany | IEC 60529: IP30 (zavřené čelisti) | |
Provozní nadmořská výška | 2 000 m | |
Nadmořská výška pro skladování | 12 000 m | |
Kategorie činnosti proudové sondy | IEC 61557-13: Třída 2, ≤30 A / m | |
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) | ||
Mezinárodní | ||
IEC 61326-1 | Průmyslové elektromagnetické prostředí | |
CISPR 11 | Skupina 1 Třída B | |
Skupina 1 | Radiofrekvenční energie generovaná v přístroji a/nebo využívaná ve spojení s vedením energie je nezbytná pro vnitřní fungování vlastního přístroje. | |
Třída B | Zařízení pro domácí spotřebiče a obytné budovy přímo připojené k zařízení elektrické sítě nízkého napětí. Pokud je toto zařízení připojeno k testovanému objektu, může překročit úrovně emisí vyžadované normou CISPR 11. Korea (KCC): Typ zařízení (vysílací a komunikační zařízení) |
|
Třída A | Tento výrobek splňuje požadavky na průmyslové elektromagnetické zařízení, dodavatelé nebo uživatelé by si měli být toho vědomi. Toto zařízení je určeno k použití v komerčním prostředí, nikoli v domácnostech. USA (FCC): 47 CFR 15, oddíl B. V souladu s oddílem 15.103 se předpokládá, že výrobky jsou považovány za zařízení osvobozené od daně. |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Měřicí technika |
---|---|
Hmotnost: | 0.7 kg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Fluke Corporation je americký výrobce průmyslových testovacích, měřicích a diagnostických zařízení, včetně elektronických testovacích zařízení. Společnost založil John Fluke v roce 1948. V portfoliu této značky najdete termokamery, multimetry, osciloskopy, kalibrátory, anemometry, teploměry, zařízení na vyhledávání úniku vzduchu a mnoho dalšího.