Fluke 381 - klešťový multimetr s odnímatelným displejem
Kód: 3610452Detailní popis produktu
Přístroj Fluke 381 provádí vše, co očekáváte od klešťového multimetru, a navíc přináší ještě větší flexibilitu díky odnímatelnému displeji. Nyní může jeden technik provádět práce, které dříve musely provádět dvě osoby. Připněte klešťový multimetr Fluke 381 na vodič, sejměte displej a přejděte po místnosti, abyste mohli ovládat řídicí prvky nebo odstraňovat ochranná zařízení, to vše se současným sledováním odečtů v reálném čase.
Ohebná proudová sonda iFlex, která je součástí balení, rozšiřuje rozsah měření až na 2 500 A (střídavý) a zajišťuje zlepšenou flexibilitu zobrazení, možnost měření vodičů s jinak nevhodnou velikostí a lepší přístup k vodičům.
Základní vlastnosti:
- Měření střídavého proudu 1000 A s pevnými čelistmi
- Měření stejnosměrného a střídavého napětí 1000 V
- Bezdrátová technologie umožňuje pohyb s displejem v okruhu 10 m od místa měření
- Integrovaný šumový filtr a nejmodernější zpracování signálu umožňují použití v prostředích s elektrickým šumem se zajištěním stabilních odečtů
- Skutečné efektivní hodnoty (True RMS) střídavého napětí a proudu pro přesné měření nelineárních signálů
- Velký, snadno čitelný displej s podsvícením automaticky nastavuje správný měřicí rozsah, takže při měření nemusíte měnit polohu přepínače
- Samostatně prodávaná ohebná proudová sonda iFlex rozšiřuje rozsah měření až na 2 500 A (střídavý) a zajišťuje zlepšenou flexibilitu zobrazení, možnost měření vodičů s jinak nevhodnou velikostí a lepší přístup k vodičům
- Patentovaná technologie měření rozběhového proudu k odfiltrování šumu a k přesnému zachycení rozběhového proudu přesně tak, jak jej vnímá ochrana obvodů
- Průměr otvoru kleští: 34 mm
Technická specifikace:
Elektrické specifikace | ||||
Střídavý proud pomocí kleští | ||||
Rozsah | 999,9 A | |||
Rozlišení | 0,1 A | |||
Přesnost | 2% ± 5 číslic (10 až 100 Hz) 5 % ± 5 číslic (100 až 500 Hz) |
|||
Činitel amplitudy (50/60 Hz) | 3 @ 500 A 2,5 @ 600 A 1,42 @ 1000 A přidejte 2 % pro činitel amplitudy >2 |
|||
Střídavý proud pomocí flexibilní proudové sondy | ||||
Rozsah | 999,9 A / 2500 A (45 Hz – 500 Hz) | |||
Rozlišení | 0,1 A / 1 A | |||
Přesnost | 3% ± 5 míst | |||
Činitel amplitudy (50/60 Hz) | 3,0 při 1100 A 2,5 při 1400 A 1,42 při 2500 A přidejte 2 % pro činitel amplitudy >2 |
|||
Citlivost na pozici | ||||
Vzdálenost od optimální polohy | ||||
i2500-10 Flex | i2500-18 Flex | Chyba | ||
A | 12,7 mm (0,5") | 35,6 mm (1,4") | ±0,5 % | |
B | 20,3 mm (0,8") | 50,8 mm (2,0") | ±1,0 % | |
C | 35,6 mm (1,4") | 63,5 mm (2,5") | ±2,0 % | |
Nejistota měření předpokládá vystředěný primární vodič v optimální poloze, bez externího elektrického nebo magnetického pole, a v rámci rozsahu provozních teplot. | ||||
Proud DC (ss) | ||||
Rozsah | 999,9 A | |||
Rozlišení | 0,1 A | |||
Přesnost | 2% ± 5 číslic | |||
Střídavé napětí | ||||
Rozsah | 600 V / 1000 V | |||
Rozlišení | 0,1 V / 1 V | |||
Přesnost | 1,5 % ± 5 číslic (20 až 500 Hz) | |||
Stejnosměrné napětí | ||||
Rozsah | 600,0 V / 1000 V | |||
Rozlišení | 0,1 V / 1 V | |||
Přesnost | 1 % ± 5 míst | |||
Frekvence – pomocí kleští | ||||
Rozsah | 5,0 – 500,0 Hz | |||
Rozlišení | 0,1 Hz | |||
Přesnost | 0,5 % ± 5 míst | |||
Spínací úroveň | 5 až 10 Hz, ≥ 10 A 10 až 100 Hz, ≥ 5 A 100 až 500 Hz, ≥ 10 A |
|||
Frekvence – pomocí ohebné proudové sondy | ||||
Rozsah | 5,0 až 500,0 Hz | |||
Rozlišení | 0,1 Hz | |||
Přesnost | 0,5 % ± 5 míst | |||
Spínací úroveň | 5 až 20 Hz, ≥ 25 A 20 až 100 Hz, ≥ 20 A 100 až 500 Hz, ≥ 25 A |
|||
Odpor | ||||
Rozsah | 600 Ω/6 kΩ/60 kΩ | |||
Rozlišení | 0,1 Ω/1 Ω/10 Ω | |||
Přesnost | 1 % ± 5 míst | |||
Mechanické specifikace | ||||
Rozměry (D x Š x V): | 277 x 88 x 43 mm (55 mm pro odnímatelný displej) | |||
Hmotnost | 350 g | |||
Rozevření čelistí | 34 mm | |||
Průměr ohebné proudové sondy | 7,5 mm | |||
Délka kabelu ohebné proudové sondy (od hlavice k elektronickému konektoru) |
1,8 m | |||
Specifikace prostředí | ||||
Provozní teplota | -10°C až +50°C | |||
Teplota pro skladování | -40°C až +60°C | |||
Provozní vlhkost | Nekondenzující (< 10°C) ≤ 90% relat. vlhkost (10 °C až 30 °C) ≤ 75% relat. vlhkost (30 °C až 40 °C) ≤ 45% relat. vlhkost (40 °C až 50 °C) (bez kondenzace) |
|||
Pracovní nadmořská výška | 2 000 metrů | |||
Nadmořská výška pro skladování | 12 000 metrů | |||
EMI, RFI, EMC, RF | EN 61326-1:2006, EN 61326-2-2:2006 ETSI EN 300 328 V1.7.1:2006 ETSI EN 300 489 V1.8.1:2008 FCC část 15 podčást C oddíly 15.207, 15.209, 15.249 FCCID: T68-F381 RSS-210 IC: 6627A-F381 |
|||
Teplotní koeficienty | Připočítat 0,1 × zadaná přesnost pro každý °C nad 28°C či pod 18°C | |||
Frekvence bezdrátového přenosu | 2,4 GHz v pásmu ISM s dosahem 10 metrů | |||
Splňuje bezpečnostní požadavky | ANSI/ISA S82.02.01:2004 CAN/CSA-C22.2 č. 61010-1-04 IEC/EN 61010-1:2001 do 1000 V CAT III, 600 V CAT IV. |
|||
Zdvojená izolace – vůle | Dle IEC 61010-2-032 | |||
Zdvojená izolace – svodový proud | Dle IEC 61010-1 | |||
Schválení agentur |
Obsah balení:
- Fluke 381
- iFlex™sonda
- polstrovaná brašna
- měřicí kabely TL75
- 5x baterie AAA
Doplňkové parametry
Kategorie: | Měřicí technika |
---|---|
Hmotnost: | 0.8 kg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Fluke Corporation je americký výrobce průmyslových testovacích, měřicích a diagnostických zařízení, včetně elektronických testovacích zařízení. Společnost založil John Fluke v roce 1948. V portfoliu této značky najdete termokamery, multimetry, osciloskopy, kalibrátory, anemometry, teploměry, zařízení na vyhledávání úniku vzduchu a mnoho dalšího.