TFA Dostmann Neo Plus 35.1109 digitální bezdrátová meteostanice Předpověď pro 12 až 24 hodin Počet senzorů (max.) 1
Kód: 672455Detailní popis produktu
Specifikace:
Hodiny řízené rádiem (DCF-77) s možností manuálního nastavení · Příjem časovéno signálu lze vypnout · Možnost nastavení časového pásma v rozsahu ±12 hodin · Kalendář · 8 fází Měsíce · Předpověď počasí s ukazatelem vývoje · Paměť pro minimální a maximální hodnoty · Indikace nízkého stavu baterie · Umístění na stůl nebo montáž na stěnu · Vnější senzor s indikací vnější teploty a vlhkosti vzduchu.
Vlastnosti:
Fáze Měsíce
Vnější senzor teploty a vlhkosti s LC displejem
Obsah balení:
Bezdrátová meteostanice·Venkovní senzor·Baterie AAA (4x), není součástí dodávky
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Meteostanice |
|---|---|
| Hmotnost: | 0.285 kg |
| EAN: | 4009816020895 |
| Displej (digitální / mechanický): | digitální |
| Barva ciferníku: | zeleno-šedá |
| Barva pouzdra: | stříbrná (matná) |
| Přenos signálu (meteostanice): | bezdrátový 868 MHz |
| Funkce (meteostanice): | den v týdnu · max./min. hodnota · vnitřní teplota · vnitřní vlhkost vzduchu · hodiny řízené rádiovým signálem (např. DCF77) · datum · stav baterie/akumulátoru · venkovní teplota · venkovní vlhkost vzduchu · měsíční fáze |
| Rozsah měření vnitřní vlhkosti vzduchu: | <br> <bis/> 20 95 % |
| Rozsah měření venkovní vlhkosti vzduchu: | 0 <bis/> 99 % |
| Max. dosah: | 100 m |
| časů buzení: | 1 |
| Rozsah měření venkovní teploty: | -39,9 <bis/> +59,9 °C |
| Rozsah měření vnitřní teploty: | -9,9 <bis/> +59,9 °C |
| Interval měření: | 4, 16 a 64 s |
| Počet senzorů (max.): | 1 |
| Napájení stanice: | baterie AAA (2x), není součástí dodávky |
| Napájení senzoru: | baterie AAA (2x), není součástí dodávky |
| Rozměry senzoru/ů: | 1 |
| Rozměry (základní stanice): | 157 x 95 x 20 mm |
| Rozměry (termosenzor/hydrosenzor): | 103 x 36 x 16 mm |
| Předpověď pro: | 12 až 24 hodin |
| Kategorie produktu: | digitální bezdrátová meteostanice |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
.png)