TFA Dostmann Spring 35.1129.01 digitální bezdrátová meteostanice Předpověď pro 6 až 12 hodin Počet senzorů (max.) 1
Kód: 1235222Detailní popis produktu
Ideální pro sledování vnitřního i venkovního klimatu. Předpověď počasí na základě změny atmosférického tlaku. Teplota rosného bodu, ukazatel tendence, teplotní alarm, MAX/MIN hodnoty, budík, přesný čas řízený signálem DCF. Barevný displej s podsvícením. Stanici lze zavěsit nebo postavit.Specifikace:
Předpověď počasí na základě změny barometrického tlaku
Max. a min. hodnoty
DCF hodiny s datem a alarmem
Barevné podsvícení (dvě úrovně jasu)
Pro zavěšení nebo postavení
Vlastnosti:
Velký a přehledný displej s podsvícením
Rosný bod
Ukazatel tendence počasí - předpověď počasí na 12/24 hod.
Teplotní alarm
Obsah balení:
Meteostanice Spring · Síťový zdroj pro základní stanice · Venkovní senzor · .
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Meteostanice |
|---|---|
| Hmotnost: | 0.715 kg |
| EAN: | 4009816026019 |
| Displej (digitální / mechanický): | digitální |
| Barva ciferníku: | barevná |
| Barva pouzdra: | černá (matná) |
| Přenos signálu (meteostanice): | bezdrátový 433 MHz |
| Funkce (meteostanice): | hodiny řízené rádiovým signálem (např. DCF77) · max./min. hodnota · vnitřní teplota |
| Rozsah měření vnitřní vlhkosti vzduchu: | 19 do 97 % |
| Rozsah měření venkovní vlhkosti vzduchu: | 19 do 97 % |
| Max. dosah: | 60 m |
| Rozsah měření venkovní teploty: | -40 do +60 °C |
| Rozsah měření vnitřní teploty: | 0 do +50 °C |
| Počet senzorů (max.): | 1 |
| Napájení stanice: | 230 V (síťový zdroj), součást dodávky · volitelné · baterie AA (3x), není součástí dodávky |
| Napájení senzoru: | baterie AA (2x), není součástí dodávky |
| Rozměry (základní stanice): | 210 x 26 (60) x 140 mm |
| Rozměry (termosenzor/hydrosenzor): | 40 x 21 x 130 mm |
| Hmotnost (vysílač): | 47 g |
| Hmotnost (stanice): | 348 g |
| Předpověď pro: | 6 až 12 hodin |
| Kategorie produktu: | digitální bezdrátová meteostanice |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
.png)