Fluke 3000 FC - digitální multimetr
Kód: 4401595Detailní popis produktu
Bezdrátový multimetr řady Fluke 3000 FC spolu s aplikací Fluke Connect® splňuje všechny nutné podmínky pro pohodlné testování, měření a odstraňování poruch.
- měření střídavého a stejnosměrného napětí až do 1 000 V
- měření střídavého a stejnosměrného proudu s rozlišením 0,01 mA
- měření spojitosti, odporu, kapacity, frekvence a testování diod
- záznam dat MIN/MAX
- CAT III 1 000 V, CAT IV 600 V; IP54
Bezdrátové moduly Fluke Connect mohou měřit napětí AC, DC a AC+DC, proud AC a DC, a navíc teplotu, přičemž veškeré hodnoty se zobrazují na bezdrátovém multimetru Fluke řady 3000 FC. Vyberte si k měření střídavého proudu standardní kleště nebo flexibilní kleště. Kombinujte moduly a používejte spolu ty, které se budou hodit ve vašich jedinečných podmínkách měření. Odečítejte primární měření na hlavním displeji a až tři moduly současně. Moduly jsou dostupné samostatně nebo jako součást sad Fluke Connect.
Technická specifikace:
Podrobné specifikace | |||
Střídavé napětí | |||
Rozsah1 | Rozlišení | Přesnost234 | |
45 Hz až 500 Hz | 500 Hz až 1 kHz | ||
600,0 mV | 0,1 mV | 1,0 % + 3 | 2,0 % + 3 |
6,000 V | 0,001 V | ||
60,00 V | 0,01 V | ||
600,0 V | 0,1 V | ||
1 000 V | 1 V | ||
1 Veškeré hodnoty napětí AC (st) jsou specifikovány v rozsahu od 1 % do 100 %. 2 Činitel amplitudy ≤ 3 při plné stupnici do 500 V, lineárně klesá na ≤ 1,5 při 1 000 V. 3 U nesinusových průběhů přičtěte typicky ± (2 % odečtu + 2 % plné stupnice), pro činitel amplitudy do 3. 4 Nepřekračujte 107 V-Hz. |
Stejnosměrné napětí, spojitost, odpor, test diod a kapacita | |||
Funkce | Rozsah | Rozlišení | Přesnost |
mV | 600,0 mV | 0,1 mV | 0,09 % + 2 |
V | 6,000 V | 0,001 V | 0,09 % + 2 |
60,00 V | 0,01 V | ||
600,0 V | 0,1 V | ||
1 000 V | 1 V | 0,15 % + 2 | |
Ω | 600 Ω | 1 Ω | Měřicí přístroj vydá zvukový signál při <25 Ω, detekci přerušení nebo zkratů 250 μs nebo delších. |
Ω | 600,0 Ω | 0,1 Ω | 0,5 % + 2 |
6,000 kΩ | 0,001 kΩ | 0,5 % + 1 | |
60,00 kΩ | 0,01 kΩ | ||
60,00 kΩ | 0,1 kΩ | ||
600,0 kΩ | 0,001 MΩ | ||
50,00 MΩ | 0,01 MΩ | 1,5 % + 3 | |
Test diod | 2,000 V | 0,001 V | 1 % + 2 |
µF | 1 000 nF | 1 nF | 1,2 % + 2 |
10,00 μF | 0,01 μF | ||
100,0 μF | 0,1 μF | ||
9 999 μF1 | 1 μF | Obvykle 10 % | |
1 V rozsahu 9 999 μF pro měření do 1 000 μF, je přesnost měření 1,2 % + 2. |
Střídavý nebo stejnosměrný proud | |||
Funkce | Rozsah1 | Rozlišení | Přesnost |
mA AC (45 Hz až 1 kHz) |
60,00 mA | 0,01 mA | 1,5 % + 3 |
400,0 mA3 | 0,1 mA | ||
mA DC2 | 60,00 mA | 0,01 mA | 0,5 % + 3 |
400,0 mA3 | 0,1 mA | ||
1 Veškeré hodnoty proudu AC (st) jsou specifikovány v rozsahu od 5 % do 100 %. 2 Vstupní zátěžové napětí (typické): 400mA vstup 2 mV/mA. 3 Přesnost 400,0 mA nastavena do přetížení 600 mA. |
Frekvence | |||
Rozsah | Rozlišení | Přesnost1 | |
99,99 Hz | 0,01 Hz | 0,1 % + 1 | |
999,9 Hz | 0,1 Hz | ||
9,999 kHz | 0,001 kHz | ||
99,99 kHz | 0,01 kHz | ||
1 Frekvence je nastavena do 99,99 kHz u napětí a do 10 kHz u proudu. |
Parametry vstupu | ||||||
Funkce | Ochrana proti přetížení |
Vstupní impedance (jmenovitá) |
Poměr potlačení souhlasného rušení (1 kΩ nesymetrie) | Neúspěšnost běžného režimu | ||
1 100 V rms | > 10 MΩ < 100 pF | > 120 dB při ss, 50 Hz nebo 60 Hz | > 60 dB při 50 Hz nebo 60 Hz | |||
1 100 V rms | > 10 MΩ < 100 pF | > 60 dB při ss, do 60 Hz | ||||
1 100 V rms | > 10 MΩ < 100 pF | > 120 dB při ss, 50 Hz nebo 60 Hz | > 60 dB při 50 Hz nebo 60 Hz | |||
Testovací napětí rozpojeného obvodu | Napětí na celé stupnici | Typický proud nakrátko | ||||
Do 6 MΩ | 50 MΩ | |||||
1 100 V rms | <2,7 V DC (ss) | <0,7 V DC (ss) | <0,9 V DC (ss) | <350 mA | ||
1 100 V rms | <2,7 V DC (ss) | 2,000 V DC (ss) | <1,1 mA |
Funkce mA | |
Ochrana před přetížením | Jištěno, 44/100 A, 1 000 V pojistka FAST |
Přetížení | Přetížení max. 600 mA po dobu 2 minut, následná prodleva min. 10 minut |
Přesnost záznamu MIN/MAX | |
DC (ss) funkce | Stanovená přesnost funkce měření ±12 míst pro změny trvající >350 ms. |
AC (st) funkce | Stanovená přesnost funkce měření ±40 míst pro změny trvající >900 ms. |
Obecné specifikace | |
Maximální napětí mezi jakoukoli koncovkou a uzemněním | 1 000 V DC (ss) nebo AC (st) RMS |
Ω vstupy A chráněny pojistkou | 0,44 A (44/100 A, 440 mA), 1 000 V pojistka FAST, pouze díl uvedený společností Fluke |
Displej (LCD) | Rychlost aktualizace: 4/s V, A, Ω: 6 000 míst Frekvence: 10 000 míst Kapacita: 1 000 míst |
Typ baterie | Tři alkalické baterie AA, NEDA 15A IEC LR6 |
Výdrž baterií | min. 250 h |
Bezdrátová komunikace | 2,4 GHz v pásmu ISM |
Dosah bezdrátové komunikace | Otevřený prostor bez překážek: do 20 m S překážkami, sádrokartonové stěny: do 6,5 m S překážkami, betonové stěny nebo ocelový elektrorozvaděč: do 3,5 m |
Teplota | Provozní: −10 °C až +50 °C Skladovací: −40 °C až 60 °C |
Teplotní koeficient | 0,1 x (specifikace přesnosti / °C (<18 °C nebo >28 °C) |
Relativní vlhkost | 0 % až 90 % (0 °C až 35 °C) 0 % až 75 % (35 °C až 40 °C) 0 % až 45 % (40 °C až 50 °C) |
Nadmořská výška | Provoz: 2 000 m Skladovací: 12 000 m |
Elektromagnetická kompatibilita EMI, RFI, EMC, RF |
EN 61326-1:2006, EN 61326-2-2:2006 ETSI EN 300 328 V1.7.1:2006, ETSI EN 300 489 V1.8.1:2008, FCC část 15 podčást C oddíly 15.207, 15.209, 15.249 FCCID : FCC: T68-FDMMBLE IC: 6627A-FDMMBLE |
Splňuje bezpečnostní požadavky | ANSI/ISA 61010-1 / (82.02.01): 3. vydání CAN/CSA-C22.2 č. 61010-1-12: 3. vydání UL 61010-1: 3. vydání IEC/EN 61010-1:2010 |
Atesty | CSA, FCC, CE |
Kategorie ochrany krytím (IP) | IP54 |
Stupeň znečištění | 2 |
Rozměry (V × Š × D) | 4,75 cm × 9,3 cm × 20,7 cm |
Hmotnost | 340 g |
Poznámka: Není kompatibilní s měřicími přístroji Fluke CNX
Obsah dodávky:
- bezdrátový multimetr Fluke 3000 FC true-RMS
- měřicí kabely TL175
- krokosvorky AC175
Doplňkové parametry
Kategorie: | Multimetry Fluke |
---|---|
Hmotnost: | 0.5 kg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Fluke Corporation je americký výrobce průmyslových testovacích, měřicích a diagnostických zařízení, včetně elektronických testovacích zařízení. Společnost založil John Fluke v roce 1948. V portfoliu této značky najdete termokamery, multimetry, osciloskopy, kalibrátory, anemometry, teploměry, zařízení na vyhledávání úniku vzduchu a mnoho dalšího.