Extech Extech EX520A multimetr, CAT IV 600 V, displej (counts) 6000, EX520A
Kód: 3192089Detailní popis produktu
True RMS pro přesné měření střídavého napětí a proudu. 6000-počítací displej s 0,09 % základní DC přesností. Disponuje rozšířenými funkcemi. LoZ zabraňuje chybným měřením díky Geigerova napětí dolní propust (LPF) pro přesné měření signálů frekvenčních měničů. Měření až 1000 v ACV/DCV plus ACA, DCA, odporu, kapacity, frekvence, spínací poměr, teplota, dioda a počítání.Tento text byl přeložen strojově.
Specifikace:
Výkonný TRMS multimetr s bezpečnostní klasifikací CAT IV 600V a vysokou přesností
Vodotěsný a odolný design s ochranou proti pádu z IP67 pro použití v náročných podmínkách
Vlastnosti:
CAT IV 600 V
Obsah balení:
EX520A
Sáček 1 sada dvojitě tvarovaných měřicích kabelů Teplota drátu typ k
Magnetické zavěšení
Baterie 9V
.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Multimetry |
|---|---|
| Hmotnost: | 0.733 kg |
| EAN: | 793950395233 |
| Displej (counts): | 6000 |
| Displej (digitální / mechanický): | digitální |
| Rozměry: | (d x š x v) 55 x 83 x 183 mm |
| Měření proudu: | AC/DC |
| Vnější výška: | 183 mm |
| Vnější délka: | 55 mm |
| Vnější šířka: | 83 mm |
| Rozhraní: | žádné |
| Kalibrováno dle: | bez certifikátu |
| Kategorie měření: | CAT IV 600 V |
| Typ (výrobce): | Extech EX520A |
| Typ měření: | True RMS |
| Rozsah měření kapacity: | 0.01 nF - 99.99 mF |
| Základní přesnost (±): | 0.09 % |
| Max. měřená hodnota A/AC: | 10 A |
| Min. měřená hodnota A/AC: | 0.1 µA |
| Max. měřená hodnota A/DC: | 10 A |
| Min. měřená hodnota A/DC: | 0.1 µA |
| Max. teplotní rozsah: | +760 °C |
| Min. teplotní rozsah: | -45 °C |
| Max. měřená hodnota V/AC: | 1000 V |
| Min. měřená hodnota V/AC: | 1 mV |
| Max. měřená hodnota V/DC: | 1000 V |
| Min. měřená hodnota V/DC: | 0.1 mV |
| Rozsah měření frekvence: | 0,001 Hz - 10 MHz |
| Rozsah měření odporu: | 0,1 Ω - 40 MΩ |
| Napájení: | Akumulátor 9 V |
| Měření napětí: | AC/DC |
| Hmotnost produktu: | 375 g |
| Kategorie produktu: | multimetr |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
.png)