Testboy TB-3000 multimetr, CAT IV 600 V, displej (counts) 2000, TB-3000
Kód: 123166Detailní popis produktu
Moderní design a nejnovější technologie. Rozšířené funkce, nárazuvzdorné ABS pouzdro a univerzální použití v průmyslu a v řemeslné výrobě. Testboy® 3000 je vybaven integrovanou kapesní LED svítilnou a bezkontaktním snímačem napětí, čímž zvýšuje bezpečnost uživatele.Specifikace:
Standardní rozsahy měření V, A, Ω · Automatická volba rozsahu (Auto Range) · Diodová kontrola · Akustická průchodová zkoušečka · Data Hold · Bezkontaktní kontrola napětí · Kapesní LED svítilna · Zkoušeno a schváleno podle TÜV/GS.
Vlastnosti:
Záruka výrobce 5 let
Integrovaná kapesní LED svítilna
CAT IV 600V
Obsah balení:
Taška na přenášení · Měřicí kabely · Baterie · Návod k obsluze.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Multimetry |
|---|---|
| Hmotnost: | 0.617 kg |
| EAN: | 4028532130008 |
| Displej (counts): | 2000 |
| Displej (digitální / mechanický): | digitální |
| Rozměry: | (š x v) 85 mm x 165 mm |
| Kalibrace (dle normy): | ISO / DAkkS accredited |
| Měření proudu: | AC/DC |
| Vnější výška: | 165 mm |
| Vnější šířka: | 85 mm |
| Rozhraní: | žádné |
| Kalibrováno dle: | bez certifikátu |
| Kategorie měření: | CAT IV 600 V |
| Typ (výrobce): | TB-3000 |
| Typ měření: | AVG |
| Základní přesnost (±): | 0.8 % |
| Max. měřená hodnota A/AC: | 10 A |
| Min. měřená hodnota A/AC: | 0.1 µA |
| Max. měřená hodnota A/DC: | 10 A |
| Min. měřená hodnota A/DC: | 0.1 µA |
| Max. měřená hodnota V/AC: | 600 V |
| Min. měřená hodnota V/AC: | 1 mV |
| Max. měřená hodnota V/DC: | 600 V |
| Min. měřená hodnota V/DC: | 0.1 mV |
| Vnitřní odpor AC: | 7.5 MΩ |
| Vnitřní odpor DC: | 7.5 MΩ |
| Frekvenční rozsah: | 40 Hz - 400 Hz Hz |
| Základní přesnost: | 0.5 % |
| Displej (druh, velikost, řádky/znaky/rozlišení): | 2 000 digitů |
| Rozsah měření odporu: | 200 Ω - 20 MΩ |
| Napájení: | 2 baterie AAA |
| Kategorie přepětí: | CAT IV 600 V |
| Měření napětí: | AC/DC |
| Hmotnost produktu: | 300 g |
| Kategorie produktu: | multimetr |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
.png)