Rigol DS1102Z-E digitální osciloskop 100 MHz, 2kanálový, 1 GSa/s, 24 Mpts, 8 Bit, s pamětí (DSO), 1 ks, DS1102Z-E
Kód: 2523445Detailní popis produktu
Model DS1102Z-E je 100MHz, 2kanálový digitální osciloskop se vzorkovací rychlostí 1 GS/s, s vynikajícími vlastnostmi, jako je například velká hloubka paměti 14 Mpts. Integrovaný trigger sériových sběrnic a SPI, I2C, RS232 dekódování, 7" barevný displej pro optimální zobrazení měřených signálů. Standardem je rozhraní LAN, USB a AUX, stejně jako mnoho matematických funkcí.Tento text byl přeložen strojově.
Specifikace:
Rychlost snímání průběhů až 30.000 000 wfs/s.
Až 60.000 000 snímků hardwarových křivek v reálném čase a funkce přehrávání
Inovativní technologie „Ultra Vision“
Různé dekódování spouštěcích a sběrnic
Různá rozhraní: USB, LAN, AUX
7" WVGA TFT-LCD barevný displej, odstupňovaný na intenzity
Vlastnosti:
100 MHz
Počet analogových vstupů 2
Obsah balení:
2x pasivní sonda RP3300A (350 MHz), napájecí kabel
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Osciloskopy |
|---|---|
| Hmotnost: | 4.02 kg |
| EAN: | 6973332403624 |
| Rozměry: | (d x š x v) 122.4 x 313.1 x 160.8 mm |
| Vnější výška: | 160.8 mm |
| Vnější délka: | 122.4 mm |
| Vnější šířka: | 313.1 mm |
| Typ/rozlišení displeje: | 800 x 480 Pixel |
| Počet analogových vstupů: | 2 |
| Kalibrováno dle: | bez certifikátu |
| Rozhraní (součástky): | USB zařízení · hostitelský port USB · LAN · LXI |
| Kategorie měření: | CAT I |
| Vlastnosti osciloskopu: | s pamětí (DSO) |
| Typ (výrobce): | DS1102Z-E |
| Šířka pásma: | 100 MHz |
| Hloubka paměti na kanál (Mpts): | 24 Mpts |
| Rozlišení: | 8 Bit |
| Vzorkovací frekvence na kanál: | 1 GSa/s |
| Velikost obrazovky: | 17,78 cm |
| Vstupní impedance: | 1 MΩ |
| Připojení vstupu: | AC, DC, GND |
| Displej (druh, velikost, řádky/znaky/rozlišení): | Barevný TFT LCD |
| Napájení: | 115 V AC; 230 V/AC |
| Rozsah časové základny: | 2 ns - 50 s / dílek |
| Rozsah vstupního napětí: | 300 V |
| Vertikální vychylování: | 500 UV - 10 v/div |
| Hmotnost produktu: | 2.9 kg |
| Kategorie produktu: | digitální osciloskop |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
.png)