Smart WIFI Scope VOLTCRAFT 1070D, 70 MHz
Kód: 1409505Detailní popis produktu
Dvoukanálový adaptér pro osciloskop s rozhraním Wi-Fi lze připojit k chytrému telefonu nebo tabletu s operačním systémem iOS. Obsluha, řízení a zobrazování probíhá přímo přes připojená koncová zařízení. Přístroj lze napájet prostřednictvím rozhraní USB.Specifikace:
Externí spouštěcí vstup · Kalibrační výstup pro snímací hlavy · Funkce kurzoru · Funkce exportu · Integrovaný Li-Ion akumulátor
Vlastnosti:
70 MHz
Počet analogových vstupů 2
Rozhraní Wi-Fi
Řízení prostřednictvím aplikace
Obsah balení:
Wi-Fi anténa · Y kabel USB · USB síťový adaptér
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Osciloskopy |
|---|---|
| Hmotnost: | 0.763 kg |
| EAN: | 4016139055985 |
| Rozměry: | (d x š x v) 200 x 120 x 35 mm |
| Vnější výška: | 35 mm |
| Vnější délka: | 200 mm |
| Vnější šířka: | 120 mm |
| Počet analogových vstupů: | 2 |
| Kalibrováno dle: | bez certifikátu |
| Rozhraní (součástky): | WLAN |
| Kategorie měření: | CAT I |
| Vlastnosti osciloskopu: | s pamětí (DSO) |
| Typ (výrobce): | 1070D |
| Šířka pásma: | 70 MHz |
| Hloubka paměti na kanál (Mpts): | 6 kpts |
| Rozlišení: | 8 Bit |
| Vzorkovací frekvence na kanál: | 250 MSa/s |
| Vstupní impedance: | 1 MΩ |
| Připojení vstupu: | DC, AC, GND |
| Napájení: | Bateriový modul USB |
| Rozsah časové základny: | 4 ns/DIV - 1 h/DIV |
| Rozsah vstupního napětí: | 35 V |
| Vertikální vychylování: | 10 mV - 5 V / div |
| Hmotnost produktu: | 300 g |
| Kategorie produktu: | USB osciloskop |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
.png)