TFA Dostmann Weatherhub SmartHome System Klima@Home bezdrátový teploměr a vlhkoměr černá
Kód: 1396685Detailní popis produktu
S teploměrem/vlhkoměrem Klima@Home lze měřit najednou až na 4 místech. Ideální je vnitřní teplota 18 až 22 °C a relativní vlhkost vzduchu od 40 do 60 %. Díky připojení k systému WeatherHub SmartHome lze zobrazit naměřené hodnoty na Smartphonu.Specifikace:
DCF hodiny DCF-77 · Datum · Nastavitelná časová zóna ±9 h · Zobrazení 12/24 h · Zobrazení min./max. hodnot · Vnitřní/venkovní teplota · Zobrazení °C / °F · Vnitřní vlhkost vzduchu · Komfortní zóna.
Vlastnosti:
vč. 3 vysílačů
Kontrola klimatu ve více místnostech
Jednoduchý přehled naměřených hodnot
Možnost samostatného popisu
Doplňkové parametry
Kategorie: | Teploměry, vlhkoměry, barometry |
---|---|
Hmotnost: | 0.586 kg |
Displej (digitální / mechanický): | digitální |
Množství: | 1 ks |
Barva pouzdra: | černá |
Přenos signálu (meteostanice): | bezdrátový 868 MHz |
Funkce (meteostanice): | venkovní vlhkost vzduchu · venkovní teplota · datum · hodiny řízené rádiovým signálem (např. DCF77) · vnitřní vlhkost vzduchu · vnitřní teplota · max./min. hodnota · komfortní displej · max. 3 čidla |
Rozsah měření vnitřní vlhkosti vzduchu: | 1 <bis/> 99 % |
Rozsah měření venkovní vlhkosti vzduchu: | 1 <bis/> 99 % |
Max. dosah: | 100 m |
Rozsah měření venkovní teploty: | -40 <bis/> +60 °C |
Rozsah měření vnitřní teploty: | -10 <bis/> +60 °C |
Četnost měření: | 16 s |
Počet senzorů (max.): | 3 |
Napájení stanice: | baterie AA (3x), není součástí dodávky |
Napájení senzoru: | baterie AA (2x), není součástí dodávky |
Rozměry senzoru/ů: | 44 x 24 x 160 mm |
Rozměry (základní stanice): | 128 x 32 x 128 mm |
Hmotnost (vysílač): | 75 g |
Hmotnost (stanice): | 217 g |
Kategorie produktu: | bezdrátový teploměr a vlhkoměr |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.