VOLTCRAFT HY-50 DOK Datalogger pro měření vlhkosti a teploty, 0 % rF-100 % rF
Kód: 3738664Detailní popis produktu
Popis produktu není dostupný
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Vlhkoměry (hygrometry) |
|---|---|
| Hmotnost: | 0.268 kg |
| EAN: | 4064161512358 |
| Teplota (max.): | 60 °C |
| Teplota (min.): | -10 °C |
| Rozměry: | (d x š x v) 165 x 30 x 50.9 mm |
| Vnější výška: | 50.9 mm |
| Vnější délka: | 165 mm |
| Vnější šířka: | 30 mm |
| Kalibrováno dle: | bez certifikátu |
| Rozhraní (součástky): | Bluetooth® |
| Přestnost měření relativní vlhkosti: | 5 % rF |
| Základní přesnost (±): | 3.5 % |
| Základní přesnost měření (+/-): | 1 °C |
| Max. měřicí rozsah vlhkosti: | 100 % rF |
| Min. měřicí rozsah vlhkosti: | 0 % rF |
| Napájení: | 4,5 V |
| Poznámka k váze: | cca, bez baterií |
| Hmotnost produktu: | 94 g |
| Typ obalu: | Obal neobsahující plasty |
| Kategorie produktu: | Datalogger pro měření vlhkosti a teploty |
Hodnocení produktu
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
.png)