Extech MM750W-NIST multimetr, datalogger, CAT III 1000 V, CAT IV 600 V, displej (counts) 6000, MM750W-NIST
Kód: 2113996Detailní popis produktu
Inovativní multimetr s 14 funkcí včetně bezdotyková zkoušečka střídavého napětí a měření teploty. S dataloggerem DAT12 lze až 15 000 naměřených hodnot a bezdrátově na iOS a Android zařízení.Tento text byl přeložen strojově.
Specifikace:
Datalogger:15 000 naměřených hodnot
měření teploty
podsvícený LCD displej
Integrovaná bezdotyková zkoušečka střídavého napětí (NCV)
AC µA funkční
vstup pro externí upínací adaptér
relativní režim pro měření kapacity nulového bodu a přizpůsobení Offest
funkce Data Hold a automatické vypnutí
Vlastnosti:
CAT III 1000 V, CAT IV 600 V
True RMS
Bluetooth® datalogger pro přenos naměřených hodnot na iOS a Android zařízení
Obsah balení:
Měřicí kabely · Teplotní senzor typu K · Bezdrátový datalogger DAT12 · Baterie 9 V · Brašna
Doplňkové parametry
Kategorie: | Multimetry |
---|---|
Hmotnost: | 0.81 kg |
Rozměry: | (d x š x v) 56 x 96 x 188 mm |
Měření proudu: | AC/DC |
Vnější výška: | 188 mm |
Vnější délka: | 56 mm |
Vnější šířka: | 96 mm |
Rozhraní: | Bluetooth® |
Kalibrováno dle: | bez certifikátu |
Displej (digitální / mechanický): | digitální |
Kategorie měření: | CAT III 1000 V · CAT IV 600 V |
Vlastnosti multimetrů: | datalogger |
Typ (výrobce): | MM750W-NIST |
Typ měření: | True RMS |
Rozsah měření kapacity: | 9999 nF až 99.99 mF |
Základní přesnost (±): | 0.6 % |
Displej (counts): | 6000 |
Max. měřená hodnota A/AC: | 10.00 A |
Min. měřená hodnota A/AC: | 0.1 µA |
Max. měřená hodnota A/DC: | 10.00 A |
Min. měřená hodnota A/DC: | 0.1 µA |
Max. měřená hodnota V/AC: | 1000 V |
Min. měřená hodnota V/AC: | 0.1 mV |
Max. měřená hodnota V/DC: | 1000 V |
Min. měřená hodnota V/DC: | 0.1 mV |
Rozsah měření frekvence: | 9999 Hz až 50.00 MHz |
Rozsah měření teploty: | -40 až 1.382 °C |
Rozsah měření odporu: | 0|ツ|1 až 60.00 MΩ |
Měření napětí: | AC/DC |
Hmotnost produktu: | 415 g |
Kategorie produktu: | multimetr |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.